| Tên sản phẩm | UNIFLO Syring lọc PTFE, 0.22, 25mm (gói/100c) Whatman |
| Code | 9911-2502-100 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Là mẫu syringe mang tính kinh tế cao nhất của Whatman – Thích hợp với các mẫu thông thường, không đòi hỏi các yêu cầu đặc biệt – Có tình kháng dung môi hữu cơ mạnh, chống ăn mòn – Sử dụng để lọc dung môi hữu cơ với axit mạnh – Lọc dung môi kiềm |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Nhựa Teflon (PTFE) – Đường kính: 25mm – Kích thước lỗ: 0.22μm – Kích thước ghi rõ ràng trên bộ lọc – Màng có tính linh hoạt cao, bền, kỵ nước mạnh – Tiết kiệm thời gian lọc – Khả năng tương thích hóa học rộng – Tính ổn định hóa học cao |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 9911-1302-100 | UNIFLO Syringe lọc PTFE 0.22um, 13mm (gói 100 cái) Whatman | 1.188.000 – 1.645.000 |
| 2 | 9911-1302 | UNIFLO Syringe lọc PTFE 0.22um, 13mm (hộp 500 cái) Whatman | 5.803.000 – 8.035.000 |
| 3 | 9911-1304-100 | UNIFLO Syringe lọc PTFE 0.45um, 13mm (gói 100c) Whatman | 1.188.000 – 1.645.000 |
| 4 | 9911-1304 | UNIFLO Syringe lọc PTFE 0.45um, 13mm (hộp 500 cái) Whatman | 5.803.000 – 8.035.000 |
| 5 | 9911-2502-100 | UNIFLO Syring lọc PTFE 0.22um, 25mm (gói/100c) Whatman | 1.417.000 – 1.962.000 |
| 6 | 9911-2502 | UNIFLO Syring lọc PTFE 0.22um, 25mm (hộp/500c) Whatman | 6.908.000 – 9.565.000 |
| 7 | 9911-2504-100 | UNIFLO Syring lọc PTFE 0.45um, 25mm (gói/100c) Whatman | 1.417.000 – 1.962.000 |
| 8 | 9911-2504 | UNIFLO Syring lọc PTFE 0.45um, 25mm (hộp/500c) Whatman | 6.908.000 – 9.565.000 |

PAC - Poly Aluminium Chloride 10% Việt Nam PAC 10% 




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.