| Tên sản phẩm: | Giấy lọc định tính số 1 |
| Code: | 1001-325 |
| Hãng – Xuất xứ: | Whatman – Anh |
| Ứng dụng: | – Loại giấy này ứng dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm và thường được dùng cho việc lọc sạch các loại chất lỏng. – Theo truyền thống, các loại giấy lọc được dùng trong việc tách phân tính định tính đối với các chất kết tủa như chì sulfate, canxi oxalte (nóng), và canxi carbonate. – Trong nông nghiêp, nó được dùng cho việc phân tích đất và các quy trình kiểm tra hạt giống. – Trong công nghiệp thực phẩm, loại giấy số 1 dùng trong nhiều kĩ thuật, thông thường để phân tách các loại thực phẩm dạng rắn từ chất lỏng hay chiết xuất chất lỏng và dùng rộng rãi trong giáo dục đối với việc giảng dạy các kĩ thuật phân tách phân tích định tính đơn giản. – Trong việc khảo sát ô nhiễm không khí, người ta sử dụng các giấy dạng tròn hoặc dạng cuộn để thu bụi khí quyển từ dòng khí và mức độ nhiễm bẩn màu được đo bằng phép trắc quang. |
| Mô tả sản phẩm: | – Tốc độ lọc: Trung bình – nhanh – Kích thước lỗ lọc: 11µm – Là loại giấy lọc được sử dụng rộng rãi nhất cho các ứng dụng thông thường với tốc độ chảy và khả năng giữ lại trung bình. – Thang kích thước được mở rộng bao gồm từ 10 – 50 mm cho đường kính giấy lọc tròn và 460 x 570 mm cho các loại dạng tấm. – Giấy lọc này cũng có thể dùng trong FilterCup, thích hợp dùng một lần cho loại phễu lọc 70 mm với dung tích 250mL được làm từ polypropylene với bộ lọc nguyên vẹn và chịu nhiệt. |
Sản phẩm tham khảo
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá bán |
| 1 | 1001-325 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 25mm | 234.000 – 324.000 |
| 2 | 1001-042 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 42mm | 239.000 – 331.000 |
| 3 | 1001-047 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 47mm | 207.000 – 286.000 |
| 4 | 1001-055 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 55mm | 239.000 – 331.000 |
| 5 | 1001-070 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 90mm | 215.000 – 297.000 |
| 6 | 1001-090 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 90mm | 228.000 – 315.000 |
| 7 | 1001-110 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 110mm | 211.000 – 292.000 |
| 8 | 1001-125 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 125mm | 247.000 – 342.000 |
| 9 | 1001-150 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 150mm | 299.000 – 414.000 |
| 10 | 1001-185 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 185mm | 464.000 – 643.000 |
| 11 | 1001-240 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 240mm | 989.000 – 1.370.000 |
| 12 | 1001-270 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 270mm | 1.140.000 – 1.579.000 |
| 13 | 1001-320 | Giấy lọc định tính số 1, lọc trung bình – nhanh, kích thước lỗ lọc 11µm, đường kính 320mm | 1.517.000 – 2.101.000 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.