| Tên sản phẩm | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 185mm Whatman |
| Code | 1440-185 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Phân tích trọng lượng cho nhiều thành phần trong xi măng, đất sét, sắt và các sản phẩm thép – Phân tách vật chất rắn từ chiết xuất lỏng trong phân tích đất, định lượng các chất cặn trong sữa – Phân tích các dung dịch trước khi chạy phổ – Thu các nguyên tố vi lượng và các hạt nhân phóng xạ từ khi quyển |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cotton chất lượng cao – Bề mặt: Mịn – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 8µm – Tốc độ lọc: 340 giây (Herzberg) – Độ dày: 210µm – Độ xốp: Trung bình – Khối lượng: 95 g/m2 – Đường kính: 185mm – Hàm lượng tro: 0.007% (Khi đốt giấy lọc ở 900oC trong không khí) |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1440-012 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 12.7mm Whatman | 598.000 – 828.000 |
| 2 | 1440-329 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 30mm Whatman | 579.000 – 801.000 |
| 3 | 1440-047 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 47mm Whatman | 555.000 – 769.000 |
| 4 | 1440-055 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 55mm Whatman | 397.000 – 549.000 |
| 5 | 1440-070 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 70mm Whatman | 439.000 – 608.000 |
| 6 | 1440-090 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 90mm Whatman | 477.000 – 661.000 |
| 7 | 1440-125 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 125mm Whatman | 675.000 – 934.000 |
| 8 | 1440-150 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 150mm Whatman | 897.000 – 1.242.000 |
| 9 | 1440-185 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 185mm Whatman | 1.502.000 – 2.079.000 |
| 10 | 1440-240 | Giấy lọc định lượng 40, TB 8µm, 240mm Whatman | 3.533.000 – 4.892.000 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.